Home Color temperature lights
Device type
Matter Color temperature lights
CSA certified vs listed is labeled. Thread, Wi-Fi, Ethernet, and Bluetooth show only when CSA’s list recorded them. Products that share a family name share a card.
| Compare | Photo | Name | Brand | Type | CSA | Transport | Model id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips A21 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8448 | ||
| Philips A60 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8480 | ||
| Philips A67.E27 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8457 | ||
| Philips GU10 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8475 | ||
| WiZ A21 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8463 | ||
| WiZ A60.E26 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8481 | ||
| WiZ A67.E26 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8482 | ||
| WiZ A67.E27 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8454 | ||
| WiZ Candle | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8453 | ||
| WiZ GU10 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8452 | ||
| WiZ Spot Light | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8632 | ||
| WiZ Ceiling Light | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8506 |

