Home Color temperature lights
Device type
Matter Color temperature lights
CSA certified vs listed is labeled. Thread, Wi-Fi, Ethernet, and Bluetooth show only when CSA’s list recorded them. Products that share a family name share a card.
| Compare | Photo | Name | Brand | Type | CSA | Transport | Model id | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART WIFI MAT SPIRAL 500 TW | LEDVANCE | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 2949 | AC82487 | ||
| SMART WIFI MAT TRACKSP CIRCLE TW | LEDVANCE | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 3048 | AC82477 | ||
| SMART WIFI MAT TRACKSP OSAKA TW | LEDVANCE | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 2957 | AC82481 | ||
| SMART WIFI MAT WAVE300X300IP44TW | LEDVANCE | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 3026 | AC82491 | ||
| OIO-A19 | Korrus Inc | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 1 | KO-A19-09-OMNI-DC1-01 | ||
| SMART MAT A75 TW 827 FR E27 | LEDVANCE | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 2836 | AC73906 | ||
| SMART MAT G95 100 TW 827 E27 | LEDVANCE | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 2712 | AC78912 | ||
| Smart Wi-Fi Light Bulb | Tapo | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 772 | L550E | ||
| Smart Recessed Downlight | Tapo | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 770 | L730 | ||
| Ultron Smart Light | ULTRON | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 1 | UT-0001-M | ||
| SMART MAT A100 TW 827 FR E27 | LEDVANCE | Color temperature light | Certified | Wi-Fi | 2711 | AC73907 | ||
| SMART MAT A60 TW 827 FR E27 | LEDVANCE | Color temperature light | Certified | Wi-Fi | 2713 | AC73904 | ||
| SMART MAT B40 TW 827 FR E14 | LEDVANCE | Color temperature light | Certified | Wi-Fi | 2715 | AC73908 | ||
| SMART MAT ORBIS DL 200 TW WT | LEDVANCE | Color temperature light | Certified | Wi-Fi | 2514 | AC70745 | ||
| SMART MAT ORBIS DL 400 TW WT | LEDVANCE | Color temperature light | Certified | Wi-Fi | 2518 | AC70746 | ||
| SMART MAT ORBIS DL SQ400 TW WT | LEDVANCE | Color temperature light | Certified | Wi-Fi | 2519 | AC70747 | ||
| SMART MAT P40 TW 827 FR E14 | LEDVANCE | Color temperature light | Certified | Wi-Fi | 2716 | AC73909 | ||
| SMART MAT PAR16 TW 827 GU10 | LEDVANCE | Color temperature light | Certified | Wi-Fi | 2726 | AC73910 | ||
| Ceiling Light | ODELIC | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 36896 | SH8353LDRSH8361LDR | ||
| Ceiling Light | Leedarson | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 36889 | 1070913006 | ||
| LED Fan Ceiling Light | SWAN Lite | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 2650 | FCE-570 | ||
| Philips A60.B22 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8971 | |||
| Philips A60.E27 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8966 | |||
| WiZ A19 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8968 | |||
| WiZ A60 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8965 | |||
| Color Temperature Light | SMART | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 125 | |||
| TUYA Wi-Fi Filament Light | Tuya | Color temperature light | Certified | Wi-Fi | 59 | TY-W-DSD-D1-X1 | ||
| Yandex Bulb E27 Filament | Yandex | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 554 | YNDX-00554 | ||
| Yandex Bulb E27 CCT | Yandex | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 551 | YNDX-00551 | ||
| Color Temperature Lamp | SkyAngle | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 125 | |||
| WiZ Downlight | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8916 | |||
| Cabinet Lights | Goods iQ | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 256 | LEDUC-ACKSNSR-PW | ||
| Smart lightbulb | Espressif Systems | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 4149 | |||
| CCT LIGHT-M | Shenzhen Lelight technology Co.ltd | Color temperature light | Certified | Wi-Fi | 1588 | CCTLIGHT-M | ||
| Philips Downlight | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8848 | |||
| Philips A60 Filament | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8829 | |||
| WiZ A60 Filament | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8830 | |||
| Philips A.B22 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8884 | |||
| Philips A.E26 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8887 | |||
| Philips A.E27 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8882 | |||
| Philips G95.E26 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8888 | |||
| Philips G95.E27 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8885 | |||
| WiZ A.B22 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8893 | |||
| WiZ A.E27 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8883 | |||
| WiZ BR30 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8821 | |||
| WiZ G95.E27 | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8886 | |||
| Smart Bulb | Leedarson | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 1017 | LS0102411267 | ||
| WiZ Portrait | Signify | Color temperature light | Certified | Wi-FiBluetooth | 8215 |





